
日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 |
现货价格 | 7010.00 | 6800.00 | 6960.00 | 7180.00 | 7150.00 | 7320.00 | 7350.00 | 7204.00 | 7230.00 | 7162.00 | 7100.00 |
主力合约 | - | - | 7024 | - | - | 7360 | 7368 | - | 7238 | 6958 | - |
最近合约 | - | - | 6908 | - | - | 7290 | 7310 | - | 7174 | 6958 | - |

日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 |
基差率 | - | - | -0.92% | - | - | -0.55% | -0.24% | - | -0.11% | 2.85% | - |
注: 1、截至 2022-06-24,纸浆 180日平均基差率为-0.04%,90日平均基差率为0.74%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 |
主力基差 | - | - | -64 | - | - | -40 | -18 | - | -8 | 204 | - |
注: 1、从2022-03-27 至 2022-06-25期间,纸浆主力基差最大值为590.00,最小值为-134.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享