近期国内异丁醛价格走势 从上图可以看到,二季度异丁醛市场价格大涨大跌,4、5月份异丁醛市场价格由[详细]
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 64323.33 | 2208 | 64430 | -106 |
螺纹钢 | 4232.22 | 2210 | 4226 | 6 |
锌 | 24740.00 | 2208 | 24525 | 215 |
铝 | 19370.00 | 2208 | 19180 | 190 |
黄金 | 394.56 | 2212 | 396.6 | -2 |
线材 | 4546.00 | 2210 | 4763 | -217 |
燃料油 | 6690.00 | 2209 | 3797 | 2893 |
天然橡胶 | 12776.00 | 2209 | 12770 | 6 |
铅 | 14893.75 | 2208 | 14965 | -71 |
白银 | 4525.67 | 2212 | 4577 | -51 |
石油沥青 | 4622.00 | 2209 | 4392 | 230 |
热轧卷板 | 4322.00 | 2210 | 4286 | 36 |
镍 | 188816.67 | 2207 | 180640 | 8176 |
锡 | 218512.50 | 2207 | 214470 | 4042 |
纸浆 | 7100.00 | 2209 | 6510 | 590 |
不锈钢 | 18320.00 | 2208 | 17210 | 1110 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 6634.17 | 2209 | 6600 | 34 |
白糖 | 5912.00 | 2209 | 5853 | 59 |
更多商品请看现期表 |
6月25日能源指数为1201