
日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 |
现货价格 | 264250.00 | 224283.33 | 226283.33 | 243133.33 | 235300.00 | 217000.00 | 224633.33 | 220900.00 | 228050.00 | 213083.33 | 188816.67 |
主力合约 | - | - | 221000 | - | - | 202340 | 210700 | - | 221750 | 203390 | - |
最近合约 | - | - | 224080 | - | - | 212270 | 210700 | - | 225980 | 203390 | - |

日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 |
基差率 | - | - | 2.33% | - | - | 6.76% | 6.20% | - | 2.76% | 4.55% | - |
注: 1、截至 2022-06-24,镍 180日平均基差率为2.85%,90日平均基差率为3.38%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 |
主力基差 | - | - | 5283.33 | - | - | 14660 | 13933.3 | - | 6300 | 9693.33 | - |
注: 1、从2022-03-27 至 2022-06-25期间,镍主力基差最大值为16980.00,最小值为-5363.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享