
日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 |
现货价格 | 21506.67 | 20973.33 | 20133.33 | 20300.00 | 20066.67 | 20200.00 | 19900.00 | 19633.33 | 19600.00 | 18540.00 | 18320.00 |
主力合约 | - | - | 19755 | - | - | 18885 | 18955 | - | 18585 | 17800 | - |
最近合约 | - | - | 19685 | - | - | 19060 | 18955 | - | 18655 | 17800 | - |

日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 |
基差率 | - | - | 1.88% | - | - | 6.51% | 4.75% | - | 5.18% | 3.99% | - |
注: 1、截至 2022-06-24,不锈钢 180日平均基差率为3.21%,90日平均基差率为4.36%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 |
主力基差 | - | - | 378.33 | - | - | 1315 | 945 | - | 1015 | 740 | - |
注: 1、从2022-03-27 至 2022-06-25期间,不锈钢主力基差最大值为1610.00,最小值为-125.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享