
日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 |
现货价格 | 22830.83 | 22873.50 | 22672.83 | 22528.33 | 22435.83 | 22336.17 | 22105.83 | 21795.33 | 21419.50 | 21039.00 | 19354.00 |
主力合约 | - | - | 21250 | - | - | 21230 | 21250 | - | 20445 | 19695 | - |
最近合约 | - | - | 21520 | - | - | 21255 | 21240 | - | 20430 | 19640 | - |

日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 |
基差率 | - | - | 6.28% | - | - | 4.95% | 3.87% | - | 4.55% | 6.39% | - |
注: 1、截至 2022-06-24,棉花 180日平均基差率为5.63%,90日平均基差率为5.10%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 |
主力基差 | - | - | 1422.83 | - | - | 1106.17 | 855.83 | - | 974.5 | 1344 | - |
注: 1、从2022-03-27 至 2022-06-25期间,棉花主力基差最大值为1829.00,最小值为517.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享