
日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 |
现货价格 | 26276.00 | 26876.00 | 28372.00 | 28494.00 | 27742.00 | 25678.00 | 25776.00 | 25852.00 | 26100.00 | 26198.00 | 24740.00 |
主力合约 | - | - | 28335 | - | - | 25565 | 25750 | - | 26180 | 26070 | - |
最近合约 | - | - | 28335 | - | - | 25655 | 25750 | - | 26100 | 26070 | - |

日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 |
基差率 | - | - | 0.13% | - | - | 0.44% | 0.10% | - | -0.31% | 0.49% | - |
注: 1、截至 2022-06-24,锌 180日平均基差率为0.16%,90日平均基差率为0.06%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 |
主力基差 | - | - | 37 | - | - | 113 | 26 | - | -80 | 128 | - |
注: 1、从2022-03-27 至 2022-06-25期间,锌主力基差最大值为215.00,最小值为-351.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享